Weg vanaf 93 Km
Km | Naam | Omschrijving | Klasse | GPX | KAART | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
93 Km | Esbeek | Best, Haghorst, Diessen, Esbeek, Vessem | * * * | GPX | Kaart | |
93 Km | Reusel | Eindhoven, Eersel, Reusel, Hooge Mierde, Oostelbeers | * * | GPX | Kaart | |
94 Km | Bergeijk | Gastel, Bergeijk, Wintelre | * * | GPX | Kaart | |
95 Km | Daatjeshoeve | Maarheeze, Nederweert, Vlierden | * * * | GPX | Kaart | |
96 Km | Haaren | Oirschot, Tilburg, Haaren, Boxtel | * * * | GPX | Kaart | |
96 Km | Landgoed Utrecht | Vessem, Lage Mierde, Netersel, Hoogeloon | * * * | GPX | Kaart | 2015 |
96 Km | Lommel | Achel,Lommel-Kolonie,Luyksgestel,Valkenswaard | * * * | GPX | Kaart | |
96 Km | Rondje De Bever | Borkel, Malpie, Hamont, Maarheeze, Lierop | GPX | Kaart | ||
98 Km | Tankink Challenge 2010 | Maarheeze, Laar, Schoor, Nederweert, Lierop | GPX | Kaart | ||
100 Km | Kempervennen | Liempde, Oirschot, Oerle, Walik, Westerhoven, Leende | GPX | Kaart | ||
101 Km | Klaver 2011 | Zijtaart, Handel, Asten | GPX | Kaart | ||
101 Km | Malpie | Geldrop, Schaft, Westerhoven, Steensel, Best | GPX | Kaart | ||
103 Km | Hilvarenbeek | Nijnsel, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Best | GPX | Kaart | ||
103 Km | Lommel | Neerpelt, Kattenbos, Lommel, Luyksgestel, Leende | GPX | Kaart | ||
103 Km | Rondje Lommel 02 | Neerpelt, Kattenbos, Lommel, Weebosch, Steensel | GPX | Kaart | ||
104 Km | Nistelrode 01 | Erp, Nistelrode, Odiliapeel, Venhorst, De Mortel | GPX | Kaart | ||
105 Km | Grave | Elsendorp, Landhorst, Haps, Grave, Erp, Breugel | GPX | Kaart | ||
106 Km | Rondje Meijel | Lierop, Neerkant, Egchel, Ospeldijk, Someren-Eind | GPX | Kaart | ||
107 Km | Nistelrode 02 | St. Oedenrode, Nistelrode, Uden, Erp, Boerdonk | GPX | Kaart | ||
107 Km | Rondje Lozen | Sterksel, Hamont, Lozen, Daatjeshoeve, Someren-Heide | GPX | Kaart | ||
110 Km | Rondje Grote Peel | Asten, Neerkant, Egchel, Ospeldijk | GPX | Kaart | ||
111 Km | De Peel | Helmond, Heusden, Grashoek, Ospeldijk, Someren-Eind | GPX | Kaart | ||
115 Km | Poppel | Wintelre, Netersel, Poppel, Goirle, Biest-Houtakker, Best | GPX | Kaart | ||
121 Km | Loonse en Drunense Duinen | Olland, St. Michoelsgestel, Vught, Oisterwijk, Boxtel | GPX | Kaart | ||
122 Km | Haren | Volkel, Keent, Haren, Bernheeze, Wijbosch | GPX | Kaart | ||
123 Km | Peer | Achel, Erpekom, Peer, Overpelt, Westerhoven, Waalre | GPX | Kaart | ||
123 Km | Ravenstein | St.Oedenrode, Nistelrode, Ravenstein, Landerd, Veghel | GPX | Kaart | ||
125 Km | FDDB Eksel | Fietsen door de Bomen Belgie (zie website) | * * | GPX | Kaart | 2022 |
126 Km | ED Witgoor | Westerhoven, Kattenbos, Witgoor, Postel, Bergeijk | GPX | Kaart | ||
131 Km | Arendonk | Bergeijk, Postel, Arendonk,Lage Mierde, Casteren | * * | GPX | Kaart | 2014 |
132 Km | ED Groesbeek | Landhorst, Oeffelt, Groesbeek, Mill, Volkel | GPX | Kaart | ||
133 Km | Tankink 2011 | Maarheeze, Tongerlo, Ophoven, Panheel, Nederweert | GPX | Kaart | ||
135 Km | Roermond | Vlierden, Buggenum, Roermond, Leudal, Ospel | GPX | Kaart | ||
136 Km | Peer | Lierop, Kaulille, Peer, Neerpelt, Achel-Statie, Leende | * * | GPX | Kaart | |
137 Km | ED Corsendonck | Bergeijk, Postel, Oud-Turnhout, Ravels, Netersel | GPX | Kaart | ||
137 Km | Maaskant Noord | Heeswijk, Maren-Kessel, Lith, Megen, Overlangel, Erp | GPX | Kaart | ||
139 Km | DRStamproy | Maarheeze, Stamproy, Tongerlo, Bocholt, Lozen,Westerhoven | GPX | Kaart | 2014 | |
140 Km | Berg en Dal 01 | Elsendorp, Beugen, Gennep,Berg en Dal, Heumen, Erp | * * | GPX | Kaart | |
143 Km | Berg en Dal 02 | Elsendorp, Beugen, Wyler, Berg en Dal, Heumen, Erp | * * | GPX | Kaart | |
143 Km | Kevelaer | Bakel, Meerlo, Wemb, Kevelaer, Bergen, Overloon | * * | GPX | Kaart | 2014 |
143 Km | Kevelaer 2015 | Lierop,Deurne,Arcen,Twisteden, Kevelaer, Bergen, Overloon | * * * | GPX | Kaart | 2015 |
153 Km | Rondom Arendonk | Leende, Weebosch, Postel, Kasterlee, Ravels, Netersel | GPX | Kaart | ||
162 Km | Berg en Dal | Landhorst, Beugen, Grafwegen, Berg en Dal, St. Hubert, Erp | * * | GPX | Kaart | |
171 Km | ED Kasterlee | Bergeijk, Postel, Oud-Turnhout, Kasterlee, Kattenbos | GPX | Kaart | 2013 | |
172 Km | Rondje Geulle | Ell, Maaseik, Beek, Geulle, Urmond, Stokkem, Stamproy | GPX | Kaart | ||
192 Km | DR Linne - Maaseik | Stamproy, Linne, Echt-Susteren, Tongerlo, Lozen | GPX | Kaart | 2014 | |
222 Km | ED Zoersel | Lommel, Kasterlee, Zoersel, Merksplas, Arendonk, Bergeijk | GPX | Kaart | 2013 |
Toelichting:
Tracks staan geordend op afstand (km). De track wordt in GPX formaat aangeleverd.
Een Kaart die gebruik maakt van Openstreetmap om de track te tonen.
Onder Jaar staat het laatste controlejaar vermeld van de track. Onder Klasse wordt de geschiktheid van de track voor een groep aangegeven:
* Groepsgrootte 4 - 6 personen
** Groepsgrootte 6 - 12 personen
*** Geschikt voor clubritten
We streven ernaar alle tracks elke drie jaar te controleren op blijvende veranderingen.