ATB Tracks
Vaste MTB routes rond Nuenen
Km | Plaats | Kleur | Verbindingsroute | Kleur | GPX | KAART |
---|---|---|---|---|---|---|
9 km | Deurne | Oranje | Sluit aan op Vlierden, Liessel | Groen | GPX | Kaart |
15 km | Best | Rood/Groen | Sluiten aan via fietsersbrug | GPX | Kaart | |
17 km | Mierlo | Groen | Sluit aan op Lierop, Someren | Rood | GPX | Kaart |
24 km | Lierop | Rood | Sluit aan op Someren | Blauw | GPX | Kaart |
25 km | Heeze | Strabrechtse Heide Route | GPX | Kaart | ||
25 km | Someren | Blauw | Sluit aan op Lierop | Rood | GPX | Kaart |
30 km | Nuenen | Rood/Blauw | Gulbergen, Papenvoort incl. aanrijroute | Zwart | GPX | Kaart |
33 km | Sint Oedenrode | Paars | Sluit aan op Schijndel | GPX | Kaart | |
35 km | Veldhoven/Vessem | Groen | Verbinding Rood - Afkorting Zwart | GPX | Kaart | |
37 km | Valkenswaard | Groen | GPX | Kaart | ||
45 km | Schijndel | Blauw | Sluit aan op Sint Oedenrode | GPX | Kaart | |
41 km | Gemert | Groen | Nee (Aanrijroute=zwart) | GPX | Kaart | |
45 km | Waalre | Rood | Oude Spoorbaan, Aalsterhut, Groote Heide, Heezerven routes | GPX | Kaart | |
50-68 km | Cranendonck | Cranendonck Route en Pan-Hugtenroute | GPX | Kaart | ||
105 km | Rond Eindhoven | Via vaste routes (korte uitgave) | GPX | Kaart | ||
132 km | Rond Eindhoven | Via vaste routes | GPX | Kaart |
Andere MTB routes rond Nuenen (GPS routes buiten de vaste MTB-routes)
Met de MTB (ATB) via Fietsroutes, on-, half- of (-)verharde fietspaden en stukjes eenvoudige MTB-routes, toeren door de natuur.
Km | Naam | Omschrijving vanuit Nuenen | GPX | KAART | JAAR |
---|---|---|---|---|---|
35 Km | Tot aan de Strabrechtse Heide | Geldrop, Mierlo | GPX | Kaart | 2014 |
50 Km | Rondom Helmond | Aarle-Rixtel, Vlierden, Lierop, Mierlo | GPX | Kaart | 2014 |
52 Km | Leender- en Heezerbossen | Leende, Valkenswaard | GPX | Kaart | 2014 |
55 Km | Leender- en Heezerbossen | Leende, Valkenswaard | GPX | Kaart | 2014 |
57 Km | Leender- en Heezerbossen | Leende, Valkenswaard | GPX | Kaart | 2014 |
58 Km | Strabrecht en Sterksel | Strabrecht, Sterksel, Heeze | GPX | Kaart | 2014 |
66 Km | Strabrecht en Hugterbossen | Richting Daatjeshoeve | GPX | Kaart | 2014 |
We streven ernaar alle tracks elke drie jaar te kontroleren op blijvende veranderingen. Bijv. brug gesloopt, weg mag niet meer gebruikt worden etc.
Rood Track heeft te weinig punten en is niet voldoende accuraat. Kontrole noodzakelijk
Blauw Voldoende trackpunten maar is de laatste jaren niet meer gekontroleerd
Groen Onlangs - zie jaar - gekontroleerd