Km | Naam | Omschrijving | GDB | GPX | KAART |
---|---|---|---|---|---|
132 Km | van Gogh 1999 | Haaren, Drunen, Sint-Michielsgestel, Olland, Mariahout | GDB | GPX | Kaart |
100 Km | van Gogh 2002 | Lierop, Meterik, Bakel | GDB | GPX | Kaart |
162 Km | van Gogh 2002 | Lierop, Meterik, Well, Gennep, Sambeek, Vierlingsbeek, Overloon | GDB | GPX | Kaart |
100 Km | van Gogh 2003 | Liessel, America, Meterik, Bakel | GDB | GPX | Kaart |
163 Km | van Gogh 2003 | Liessel, America, Bliierswijck, Gennep, Sambeek, Overloon, Merselo | GDB | GPX | Kaart |
52 Km | van Gogh 2004/2005 | Lierop, Vlierden, Aarle-Rixtel | GDB | GPX | Kaart |
100 Km | van Gogh 2004/2005 | Vlierden, Griendtsveen, America, Meterik, Bakel | GDB | GPX | Kaart |
142 Km | van Gogh 2004 | Vlierden, Blitterswijck, Nieuw-Bergen, Afferden, Overloon | GDB | GPX | Kaart |
148 Km | van Gogh 2005 | Neerkant, Evertsoord, Meterik, Blitterswijck, Afferden, Overloon | GDB | GPX | Kaart |
190 Km | van Gogh 2005 | Evertsoord, Well, Weeze, Hassum, Ven-Zelderheide, Ottersum, Overloon | GDB | GPX | Kaart |
50 Km | van Gogh 2006 | Alleen route-beschrijving | |||
100 Km | van Gogh 2006 | Alleen route-beschrijving | |||
150 Km | van Gogh 2006 | Alleen route-beschrijving | |||
50 Km | van Gogh 2007 | Alleen route-beschrijving | |||
113 Km | van Gogh 2007 | Leende, Kaulille, Lozen, Budel, Maarheeze | GDB | GPX | Kaart |
140 Km | van Gogh 2007 | Leende, Kaulille, Tongerlo, Kinrooi, Weesem, Grathem, Nederweert | GDB | GPX | Kaart |
102 Km | van Gogh 2008 | Leende, St. Huibrechts-Lille, Lozen, Maarheeze, Lierop | GDB | GPX | Kaart |
148 Km | van Gogh 2008 | Leende, St. Huibrechts- Lille,Bocholt, Kinrooi, Wessem, Ospeldijk | GDB | GPX | Kaart |
43 Km | van Gogh 2010 | Someren | GDB | GPX | Kaart |
112Km | van Gogh 2010 | Gastel, Lozen, Someren-Heide, Lierop | GDB | GPX | Kaart |
149 Km | van Gogh 2010 | Gastel, Lozen, Kinrooi, Panheel, Grathem, Ospeldijk, Lierop | GDB | GPX | Kaart |
110 Km | van Gogh 2012 | Erp, Nistelrode, Keent, Langenboom, Venhorst, De Mortel | GDB | GPX | Kaart |
154 Km | van Gogh 2012 | Erp, Nistelrode, Appeltern, Bergharen, Grave, Langenboom, De Mortel | GDB | GPX | Kaart |
50 Km | van Gogh 2013 | Keldonk | GDB | GPX | Kaart |
110 Km | van Gogh 2013 | Keldonk, Nistelrode, Keent, Langenboom, Handel | GDB | GPX | Kaart |
152 Km | van Gogh 2013 | Keldonk, Nistelrode, Altforst, Bergharen, Velp, Handel | GDB | GPX | Kaart |
100 Km | van Gogh 2014 | Asten, Heibloem, Mierlo | GDB | GPX | Kaart |
150 Km | van Gogh 2014 | Asten, Heibloem, Helden, Neer, Heibloem, Mierlo | GDB | GPX | Kaart |
100 Km | van Gogh 2015 | Mierlo, Roggel, Ospeldijk, Asten | GDB | GPX | Kaart |
125 Km | van Gogh 2015 | Mierlo, Baexem, Roggel, Ospeldijk, Asten | GDB | GPX | Kaart |
150 Km | van Gogh 2015 | Mierlo, Baexem, Roggel, Egchel, Ospeldijk, Asten | GDB | GPX | Kaart |
90 Km | van Gogh 2016 | Boxtel, Vught, Heeswijk-Dinther, Nijnsel | GDB | GPX | Kaart |
122 Km | van Gogh 2016 | Boxtel, Drunen, Vlijmen, Vught, Heeswijk-Dinther, Nijnsel | GDB | GPX | Kaart |
150 Km | van Gogh 2016 | Boxtel, Drunen, Vlijmen, Vught, Nuland, Heeswijk-Dinther, Nijnsel | GDB | GPX | Kaart |
102 Km | van Gogh 2017 | Nijnsel, Boxtel, Vught, Cromvoirt, Biezenmortel, Haaren, Liempde | GDB | GPX | Kaart |
126 Km | van Gogh 2017 | Wijbosch, Kruisstraat, Empel Vlijmen, Biezemortel, Haaren, Best | GDB | GPX | Kaart |
149 Km | van Gogh 2017 | Wijbosch, Kruisstraat, Empel Vlijmen, Biezemortel, Haaren, Haghorst, Best | GDB | GPX | Kaart |
100 Km | van Gogh 2018 | Kempen, Landgoed Utrecht | GPX | Kaart | |
125 Km | van Gogh 2018 | Kempen, Landgoed Utrecht | GPX | Kaart | |
150 Km | van Gogh 2018 | Kempen, Landgoed Utrecht, Postel | GPX | Kaart |
Toelichting:
Tracks staan geordend op afstand (km). De track wordt in drie formaten aangeleverd: GDB en GPX voor GPS-toestellen.
Een Kaart die gebruik maakt van Openstreetmap om de route te tonen.
Onder Jaar staat het laatste kontrolejaar (jjmm) vermeld van de track (bv. 1410).
We streven ernaar alle tracks elke drie jaar te kontroleren op blijvende veranderingen. Bijv. brug gesloopt, weg mag niet meer gebruikt worden etc.
Kleurcode onder Jaar geeft de noodzakelijkheid aan van een kontrole van de track:
- Rood Track heeft te weinig punten en is niet voldoende accuraat. Kontrole noodzakelijk
- Blauw Voldoende trackpunten maar is de laatste jaren niet meer gekontroleerd
- Groen Onlangs - zie datum (jaar/maand) - gekontroleerd