ATB kalender
ATB Kalender 1ste en 2de kwartaal 2012
|
1 ste en 2de Kwartaal 2012
|
|||||
|
Mnd
|
Dag
|
Plaats
|
Startpunt
|
Km
|
Vertrek
|
| 2 | 19 | Gemert | Fitland van Asdonckstraat 25 | 30-40-50 | 8.30 |
| 2 | 26 | Moll (B) | Nyrstarterrein Kloosterplein | 35-45-60-70 | 8.00 |
| 3 | 4 | Mill | Fitland Hoogveldseweg 1 | 60-80-100 | 8.30 |
| 3 | 11 | Nuenen | Kiosk Rit in regio 1ste training HBT | 45 | 8.30 |
| 3 | 18 | Westerhoven | Sporthal de Froezel, Koolakkers 5 | 25-45 | 8.30 |
| 3 | 24 |
Esbeek Lichtjestocht |
Sportpark Hondsbosch, Esbeekseweg 14 | 30 | 19.00 |
| 3 | 25 | Rips | Sportpark Ficucia. Blaarpeelweg 18 | 45-65-105 | 8.30 |
| 4 | 1 | Nijnsel | Training HBT | 50 | 8.30 |
| 4 | 9 | Nuenen | Regiotocht | 50 | 8.30 |
| 4 | 15 | Nuenen | Waalre (training HBT) | 50 | 8.30 |
| 4 | 22 | Nuenen | Regiotocht | 50 | 8.30 |
| 4 | 29 | Nuenen | Regiotocht | 50 | 8.30 |
| 4 | 30 | Horst | Café de Beurs | 30-40-50 | 8.30 |
| 5 | 6 | Aken | GPS tocht (training HBT) | 45 | 8.00 |
| 5 | 13 | Udenhout | Vaste route Drunense duinen | 2x25 | 8.30 |
| 5 | 20 | Nuenen | GPS tocht (training HBT) | 80 | 8.30 |
| 5 | 27 | Mariahout | Oranjebar Oranjeplein | 45-55-70 | 8.30 |
| 6 | 3 | Malden | Training HBT | 50 | 8.00 |
| 6 | 10 | Nuenen | Van Goghrit | 130 | 8.30 |
| 6 | 17 | Nuenen | Training HBT | 50 | 8.30 |
| 6 | 21/24 | Schönberg (B) | HBT Info volgt |
Voor informatie e-mail; Klik hier
Gedragscode MTB
* Fiets alleen daar waar het is toegestaan
* Respecteer de natuur: plant en dier
* Fiets in kleine groepjes
* Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk
* Benader andere recreanten en drukke locatie stapvoets
* Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
* Maak geen onnodig lawaai
* Laat geen afval achter
* Respecteer de natuur: plant en dier
* Fiets in kleine groepjes
* Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk
* Benader andere recreanten en drukke locatie stapvoets
* Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
* Maak geen onnodig lawaai
* Laat geen afval achter
Gedragscode voor toerfietsen
* Houd je aan de verkeersregels
* Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
* Gebruik een fietsbel
* Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
* Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
* Rijd altijd op het aangegeven fietspad
* Passeer een fietser of wanderlaar op gepaste snelheid
* Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
* Gooi afval in een afvalbak
Veiligheidshandboek is digitaal door NTFU uitgebracht Klik hier
Voor de Powerpoint presentatie over veiligheid Klik hier (in PDF)



